Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
| Termékek / szolgáltatások | Új energiajelzések , Kínai használt autók , Kína új energia járművei , Gázkocsi , Elektromos autó |
|---|---|
| Incoterm | FOB,EXW,CIF,FCA |
| Terms of Payment | T/T |
| Átlagos leadási idő | Off season lead time :Within 15 workday |
| Éves értékesítési mennyiség (millió amerikai dollár) | Above US$100 Million |
| Éves vásárlási mennyiség (millió amerikai dollár) | Above US$100 Million |
| Export százalék | 91% - 100% |
|---|---|
| Főbb piacok | Asia , Africa , Middle East , Other Markets |
| Nearest Port | khorgos,Guangzhou,Tianjin,Shanghai |
| Import & Export mód |
Saját exportengedély |
| Licencszám exportálása | 1211960A2Z |
| Export cég neve | Tianjin Lianchejia Automobile trading Co.,LTD |
| Licenc fénykép | ![]() |
| QC személyzet száma | 51 -60 People |
|---|---|
| OEM szolgáltatások | NO |
| Gyári méret (Sq.meters) | Below 1,000 square meters |
| Gyár helye | No.21 factory building Minhe Road,Xiging Economic and Technological Development Zone,Tianjin,China |
Subscribe Our Newsletter
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.