Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
| option |
$52919
≥1 Others
| Egységek értékesítése: | piece |
|---|








Product Name | Voyah Dreamer EV New 435 PS Medium Large MPVs Pure Side Sliding Door Electric 2023 Home Second Hand Cars |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Year | 2023 |
Month | 10 |
Mileage | 1-25000 Miles |
Make | Voyah Dreamer |
Maximum speed (km/h) | 200 |
Curb weight (kg) | 2620 |
Size | 5315*1985*1820mm |
Tire size | R20 |
Place of Origin | China |
Maximum Power(Ps) | 320(435Ps) |
Maximum Torque(Nm) | 620Nm |
Wheelbase | 3200mm |
Number of Seats | 7 |
Front Suspension | Double wishbone independent suspension |
Rear Suspension | Five link independent suspension |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front dics+Rear dics |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 6+Rear 6 |
Rear Camera | 360° |
Sunroof | yes |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Headlight | LED |





The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.