Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
$44320.46
≥1 Others
| Egységek értékesítése: | piece |
|---|






Product Name | Hong Qi H9 All Model High Quality Cheap Price 5 Seater Dealerships Second-Hand Used Car China Shop |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Year | 2023 |
Month | 8 |
Mileage | 1-25000 Miles |
Make | Hong QI H9 |
Maximum speed (km/h) | 230 |
Curb weight (kg) | 1875 |
Size | 5137x1904x1493mm |
Tire size | R18 |
Place of Origin | China |
Maximum Power(Ps) | 185(252Ps) |
Maximum Torque(Nm) | 280Nm |
Wheelbase | 3060mm |
Number of Seats | 5 |
Front Suspension | Double wish bone |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front dics+Rear dics |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 6+Rear 6 |
Rear Camera | 360° |
Sunroof | yes |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Headlight | LED |





The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.