Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
$45751.08
≥1 Others
| Egységek értékesítése: | piece |
|---|






Product Name | In Stock LEADING IDEAL L7 SUV 1.5T Colorful Vehicle Automobile Sales China Used Cars Prices |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Year | 2023 |
Month | 2 |
Mileage | 1-25000 Miles |
Make | LEADING IDEAL L7 |
Maximum speed (km/h) | 180 |
Curb weight (kg) | 2450 |
Size | 4720x1810x1415mm |
Tire size | R20 |
Place of Origin | China |
Maximum Power(Ps) | 330(449Ps) |
Maximum Torque(Nm) | 620Nm |
Wheelbase | 3005mm |
Number of Seats | 5 |
Front Suspension | Double wish bone |
Rear Suspension | Multi-Link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front dics+Rear dics |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Rear Camera | 360° |
Sunroof | Sunroof |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Headlight | LED |





The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.